- 推荐出售房源
- 推荐出租房源
回民 - 出售公主府 | 2室 | 57万元 | |
回民 - 出售县府街 | 2室 | 63万元 | |
回民 - 出售光明路 | 2室 | 97万元 | |
回民 - 海西路一楼 | 2室 | 64万元 | |
新城 - 出售八一附 | 2室 | 61万元 | |
玉泉 - 0首付、五塔 | 2室 | 62万元 | |
如意开发 - 新华东街 万 | 2室 | 148万元 | |
玉泉 - 南二环湿地 | 3室 | 95万元 | |
新城 - 石羊桥 鄂尔 | 1室 | 53万元 | |
回民 - 首付5万 13 | 1室 | 39万元 |
赛罕 - 中心血站小 | 2室 | 2000元/月 | |
如意开发 - 回民区万达 | 2室 | 1700元/月 | |
新城 - 三中察哈尔 | 2室 | 1900元/月 | |
新城 - 稀缺二中 三 | 1室 | 1200元/月 | |
赛罕 - 先锋路小学 | 3室 | 20000元/月 | |
回民 - 回民区政府 | 2室 | 1250元/月 | |
赛罕 - 房屋位置紧 | 2室 | 1000元/月 | |
回民 - 好房出租 | 2室 | 1500元/月 | |
新城 - 呼市二中西 | 3室 | 1800元/月 | |
新城 - 呼市二中西 | 3室 | 1800元/月 |
房价走势
赛罕 - 101公馆 | 7752元/平方 | ↓ | 0.14% |
新城 - | 924741元/平方 | ↑ | 14041.9% |
新城 - 长安金座 | 6207元/平方 | ↑ | 2.12% |
如意开发 - 万达广场 | 6319元/平方 | ↓ | 3.01% |
新城 - 幸福小区 | 5416元/平方 | ↓ | 20.17% |
新城 - 芳汀花园 | 6684元/平方 | ↓ | 2.71% |
新城 - 丽苑小区 | 6264元/平方 | ↑ | 2.82% |
回民 - 海亮广场 | 7880元/平方 | ↓ | 2.81% |